Il parco è aperto dal 31 Maggio al 7 Settembre (salvo condizioni meteorologiche avverse), dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Le piscine chiudono alle ore 18.30. Ricordiamo inoltre che nelle seguenti giornate, il parco sarà chiuso: dal 3 Giugno al 6 Giugno compreso
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
maggio |